Emploi du temps première semaine
| Horaires | Lundi | Horaires | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 09h30-10h00 | Présentation | 09h-10h30 | Isométries | Mots | Graphes | Graphes |
| 10h00-10h30 | Pause rencontre | 11h-12h30 | Sage base | Graphes | Exposés | Isométries |
| 10h30-12h | Mots | 14h-15h30 | Graphes | Isométries | Sage base | Mots |
| 12h-12h30 | Tour de table | 16h30-18h00 | Clés ou CDC | Sage base | Sage TP | Problèmes ouverts |
| 14h-15h | Transfert à Nasso | 20h-21h | Session informelle | Sable | Session informelle | Session informelle |
| 15h- ... | Inauguration de l'école |
Emploi du temps deuxième semaine
| Horaires | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
| 09h-10h30 | Pavages | Pavages | Fractal | Mesures | Mesures |
| 11h-12h30 | Mesures | Fractal | Pavages | Pavages | Surfaces de translation |
| 14h-15h30 | Mots | Isométries | Mesures | Exposés | |
| 16h-17h30 | Sage base | Sage TP | Problèmes ouverts | Sage TP | |
| 20h-21h | Session informelle | Session informelle | Session informelle | Session informelle | |
Repas au Carmel
| | Petit déjeuner | Déjeuner | Diner |
| Horaires | 07h-08h | 12h30 | 19h30 |
Le nombre d'exposés n'est pas encore fixé.